At Board And Kayak, we're dedicated to becoming the go-to review guide for all of the gear you need for your water sports and outdoor adventures. Our team is passionate about diving, kayaking, outdoor life, and travel, and we've been to all corners of the world to bring you the best and most comprehensive information on travel destinations, kayaking and snorkeling gear, and everything in between. Whether we're out on the water or just relaxing at home, we're always working to bring you the latest and greatest information on the gear you need to have the best possible experience.
State | Annual Resident License | Annual Non-Resident License | Short-Term Licenses | Link to Purchase |
---|---|---|---|---|
Alabama | $14.05 (Fresh water) $24.35 (Salt water) | $54.20 (Fresh water) $52.20 (Salt water) | Resident One Day - $6.45 Non-Resident Seven Days - $30.40 | Alabama Fishing License |
Alaska | $29 | $145 | Alaska Fishing License | |
Arizona | $37 | $55 | Arizona Fishing License | |
Arkansas | $10.50 | $50 | Resident Three Day - $6.50 Non-Resident Three Day - $16 Non-Resident Seven Day - $25 | Arkanasas Fishing License |
California | 58.58 | 158.25 | One Day - $19.18 Two Day - $29.42 Ten Day - $58.58 | California Fishing License |
Colorado | $35.17 | $97.97 | Resident One Day - $13.90 Non-Resident One Day - $16.94 Non-Resident Five Day - $32.14 Additional Day - $6.81 | Colorado Fishing License |
Connecticut | $32 | $63 | Non-Resident Three Day - $22 | Connecticut Fishing License |
Delaware | $11 | $22.50 | Non-Resident Seven Day - $15 | Delaware Fishing License |
Florida | $17 (Fresh water) $17 (Salt water) | $47 (Fresh water) $47 (Salt water) | Non-Resident Three Day - $17 Non-Resident Seven Day - $30 | Florida Fishing License |
Georgia | $15 | $50 | Non-Resident One Day - $10 Additional Day - $3.50 | Georgia Fishing License |
Hawaii | $6 | $26 | Non-Resident Seven Day - $11 Non-Resident 30 Day - $21 | Hawaii Fishing License |
Idaho | $30.50 | $98.25 | Non-Resident One Day - $15 Additional Day - $7 | Idaho Fishing License |
Illinois | $15 | $31.50 | Illinois Fishing License | |
Indiana | $17 | $35 | One Day - $9 Non-Resident Seven Day - $20 | Indiana Fishing License |
Iowa | $22 | $48 | Resident One Day - $10.50 Resident Seven Day - $15.50 Non-Resident One Day - $12 Non-Resident Three Day - $20.50 Non-Resident Seven Day - $37.50 | Iowa Fishing License |
Kansas | $27.50 | $52.50 | Resident One Day - $8.50 Non-Resident One Day - $14.50 Non-Resident Five Day - $27.50 | Kansas |
Kentucky | $23 | $55 | Resident One Day - $7 Non-Resident One Day - $15 | Kentucky Fishing License |
Louisiana | $9.50 | $60 | Non-Resident One Day - $5 | Louisiana Fishing License |
Maine | $25 | $64 | One Day - $11 Non-Resident Three Day - $23 Non-Resident Seven Day - $43 Non-Resident 1Five Day - $47 | Maine Fishing License |
Maryland | $20.50 (Fresh water) $15 (Salt water) | $30.50 (Fresh water) $22.50 (Salt water) | Resident Seven Day - $7.50 Non-Resident 3 & Seven Day - Depends on your home state | Maryland Fishing License |
Massachusetts | $27.50 (Fresh water) $10 (Salt water) | $37.50 (Fresh water) $10 (Salt water) | Resident Fresh water Three Day - $12.50 Non-Resident Fresh water Three Day - $23.50 | Massachusetts Fishing License |
Michigan | $26 | $76 | One Day - $10 Three Day - $30 | Michigan Fishing License |
Minnesota | $25 | $51 | Resident One Day - $12 Resident Three Day - $14 Non-Resident One Day - $14 Non-Resident Three Day - $36 Non-Resident Seven Day - $43 | Minnesota Fishing License |
Mississippi | $27.29 (Fresh water) $34.29 (Salt water) | $64.29 (Fresh water) $34.29 (Salt water) | Resident Three Day Fresh water - $5.29 Non-Resident One Day Fresh water - $10.29 Non-Resident Three Day Fresh water - $18.29 Non-Resident Three Day Salt water - $18.29 | Mississippi Fishing License |
Missouri | $12 | $49 | One Day - $8 | Missouri Fishing License |
Montana | $31 | $111 | Resident Two Days - $15 Non-Resident Two Days - $50 Non-Resident Ten Days - $81 | Montana Fishing License |
Nebraska | $38 | $76 | Resident One Day - $10 Resident Three Days - $31 Non-Resident One Day - $13 Non-Resident Three Days - $37 | Nebraska Fishing License |
Nevada | $40 | $80 | Resident One Day - $9 Additional Day - $3 Non-Resident One Day - $18 Additional Day - $7 | Nevada Fishing License |
New Hampshire | $45 | $63 | Resident One Day - $10 Non-Resident One Day - $15 Non-Resident Three Days - $28 Non-Resident Seven Days - $35 | New Hampshire Fishing License |
New Jersey | $22 | $34 | Non-Resident Two Days - $9 Non-Resident Seven Days - $19.50 | New Jersey Fishing License |
New Mexico | $25 | $56 | One Day - $12 Five Days - $24 | New Mexico Fishing License |
New York | $25 | $50 | Resident One Day - $5 Resident Seven Days - $12 Non-Resident One Day - $10 Non-Resident Seven Days - $28 | New York Fishing License |
North Carolina | $25 (Fresh water) $16 (Salt water) | $45 (Fresh water) $32 (Salt water) | Resident Ten Days Fresh water - $9 Resident Ten Days Salt water - $6 Non-Resident Ten Days Fresh water - $23 Non-Resident Ten Days Salt water - $11 | North Carolina |
North Dakota | $18 | $48 | Non-Resident Three Days - $28 Non-Resident Ten Days - $38 | North Dakota |
Ohio | $19 | $40 | One Day - $11 Non-Resident Three Days - $19 | Ohio Fishing License |
Oklahoma | $25 | $55 | Resident Two Days - $15 Non-Resident One Day - $15 Non-Resident Six Day - $35 | Oklahoma Fishing License |
Oregon | $44 | $110.50 | One Day - $23 Two Days - $42 Three Day - $59.50 Non-Resident Seven Day - $93.50 | Orengon Fishing License |
Pennsylvania | $22.90 | $52.90 | Resident One Day - $11.90 Non-Resident Three Days - $26.90 Non-Resident Seven Days - $34.90 | Pennsylvania Fishing License |
Rhode Island | $18 | $35 | Non-Resident Three Days - $16 | Rhode Island Fishing License |
South Carolina | $10 (Fresh water) $10 (Salt water) | $35 (Fresh water) $35 (Salt water) | Resident 1Four Days - $5 Non-Resident 1Four Days - $11 | South Carolina Fishing License |
South Dakota | $28 | $67 | Resident One Day - $8 Non-Resident One Day - $16 Non-Resident Three Days - $37 | South Dakota |
Tennessee | $34 | No Trout - $50 All Species - $99 | Resident One Day - $6.50 Resident One Day All Species - $11.50 Non-Resident Three Days No Trout - $20.50 Non-Resident Three Days All Species - $40.50 Non-Resident Ten Days No Trout - $30.50 Non-Resident Ten Days All Species - $61.50 | Tennessee Fishing License |
Texas | $30 (Fresh water) $35 (Salt water) $40 (All Water) | $58 (Fresh water) $63 (Salt water) $68 (All Water) | Resident One Day - $11 Non-Resident One Day - $16 | Texas Fishing License |
Utah | $34 | $85 | Resident Three Day - $16 Resident Seven Day - $20 Non-Resident Three Day - $28 Non-Resident Seven Day - $46 | Utah Fishing License |
Vermont | $28 | $54 | Resident Three Days - $11 Non-Resident One Day - $21 Non-Resident Three Days - $23 Non-Resident Seven Days - $31 | Vermont Fishing License |
Virginia | $23 (Fresh water) $17.50 (Salt water) $39.50 (All Water) | $47 (Fresh water) $25 (Salt water) $71 (All Water) | Resident Five Day Fresh water - $14 Resident Five Day All Water - $24 Resident Ten Day Salt water - $10 Non-Resident One Day Fresh water- $8 Non-Resident Five Day Fresh water - $21 Non-Resident Five Day All Water - $31 Non-Resident Ten Day Salt water - $10 | Virginia Fishing License |
Washington | $29.50 (Fresh water) $30.05 (Salt water) | $84.50 (Fresh water) $59.75 (Salt water) | One Day - $11.35 Resident Two Day - $15.75 Resident Three Days - $35.55 Non-Resident Two Days - 28.95 Non-Resident Three Days - $35.55 | Washington Fishing License |
West Virginia | $19 | $37 | Non-Resident One Day - $3 | West Virginia Fishing License |
Wisconsin | $20 | $50 | Resident One Day - $8 Non-Resident One Day - $10 Non-Resident Four Days - $24 Non-Resident 1Five Days - $28 | Wisconsin Fishing License |
Wyoming | $27 | $102 | Resident One Day - $6 Non-Resident One Day - $14 Non-Resident Five Days - $56 | Wyoming Fishing License |
.